Spieltermine:
Datum | Uhrzeit | Spiel | Wettbewerb | Ergebnis |
01.10.22 | 18:00 | Alt Herrensteg Möckmühl -Alt Hirschlanden | Liga | 3:4 |
14.10.22 | 20:00 | Alt Hirschlanden - Alt Herrensteg Möckmühl | Liga | 5:1 |
30.10.22 | 11:00 | Lokomotive Stuttgart - Alt Hirschlanden | Liga | 5:2 |
03.12.22 | 16:00 | Nordhangexpress Kornwestheim - Alt Hirschlanden | Liga | 2:4 |
07.12.22 | 20:15 | FC Latinos Stuttgart - Alt Hirschlanden | Pokal | 6:1 |
10.02.23 | 20:00 | Alt Hirschlanden - THM Ludwigsburg | Liga | 3:1 |
24.02.23 | 20:00 | FC Schwaben Stammheim - Alt Hirschlanden | Liga | |
17.03.23 | 20:00 | Alt Hirschlanden - Alt Herrensteg Möckmühl | Liga | |
26.03.23 | 10:00 | Strohgäu Power Markgröningen - Alt Hirschlanden | Liga | |
21.04.23 | 20:00 | Alt Hirschlanden - Lokomotive Stuttgart | Liga | |
12.05.23 | 20:00 | Alt Hirschlanden - Nordhangexpress Kornwestheim | Liga | |
22.05.23 | 20:00 | THM Ludwigsburg - Alt Hirschlanden | Liga | |
24.06.23 | 14:00 | Alt Hirschlanden - FC Schwaben Stammheim | Liga |
Tabelle Freizeitliga Staffel 3: